Проектор InFocus IN134ST сочетает в себе короткий фокус, высокую яркость и доступную цену, с возможностью создания более мощного и динамичного образовательного решения. Просто вставьте Google ChromeCast, Intel Computer Stick, решение для Android или другое устройство в встроенный отсек проектора TechStation и превратите проектор в универсальное решение класса «все в одном». Основные возможности Разрешение XGA (1024 x 768) Объектив с коротким фокусом создает большие яркие изображения крупного плана TechStation позволяет настраивать проектор с помощью устройств, которые вы уже используете Подключение через HDMI Контрастность 28 500: 1 и до 4000 люмен Длительность работы лампы до 15 000 часов Точное и яркое воспроизведение цветов с технологией BrilliantColor™
Категория | Короткофокусные |
Пиксели | 1024 x 768 |
Максимальный срок работы источника света | 15000 |
Равномерность цвета, % | JBMA 80%, ANSI 75% |
Управление зумом объектива | ручное |
Офсет, % | 115 ±5 Vertical |
F-Stop объектива | 2.7 |
Фокусировка | ручная |
Чтение документов | да |
Просмотр видео | да |
Просмотр фото | да |
Прослушивание аудио | да |
Совместимось с ПК | да |
Источник питания | 100 ~ 240 V AC; 50 ~ 60 Hz |
Потребляемая мощность max, Вт | 320W |
Потребляемая мощность min, Вт | 220W |
Рабочая температура, C | 5 ~ 40 / 41 ~ 104 |
Допустимая температура при хранении, С | -10 ~ 60 / 14 ~ 140 |
Допустимая влажность, % | 10 ~ 85 |
Максимальная рабочая высота, м | 3048 / 10000 |
Безопасность и защита | Kensington Security Slot™ |
Соответствие стандартам | UL and c-UL (US/Canada), FCC (US/Canada), CE (Europe), CCC+CECP (China), KCC (Korea), IRAM (Argentina), NOM (Mexico), PCT/CU/EAC (Russia), PSB (Singapore), SABS (South Africa), CB, Nemco/GS, KC |
Технология | DLP |
Разрешение | XGA (1024*768) |
Соотношение сторон изображения | 4:3 |
Яркость, лм | 4000 |
Контрастность | 28500 |
Тип объектива | Короткофокусный |
Проекционное отношение | 0.626 |
Тип управления оптикой | Ручной |
Зум оптический | нет |
Зум цифровой | нет |
Динамики (количество) | 1 |
Аудио, Вт | 10 |
USB "Type A" | 1 |
USB "Type B" | 1 |
Тип HDMI | v1.4 |
Входные разъемы | Вход HDMI х 3; Вход VGA х 1; Вход S-Video х 0; Вход "Composite Video" х 1; Вход аудио, 3,5 mini Jack х 1 |
Выходные разъемы | Выход VGA х 1; Выход аудио, 3,5 mini Jack х 1 |
RS-232 | 1 |
RJ-45 | 1 |
Wi-Fi | опционально |
Источник света | UHP |
Модель лампы | SP-LAMP-101 |
Количество ламп, шт. | 1 |
Мощность лампы, Вт | 245 |
Срок службы источника света, Bright, ч | 5000 |
Срок службы источника света, Standart, ч | 5000 |
Срок службы источника света, ECO, ч | 15000 |
Коррекция трапеции V, градусы | ±20 |
Коррекция трапеции H, градусы | 0 |
Максимальное поддерживаемое разрешение | 1920 x 1200 |
Геометрическая коррекция изображения | нет |
Размер изображения (диагональ), м | от 0.81 до 7.62 |
Расстояние до экрана, метры/футы | от 0.4 до 3.8 |
Частота горизонтальной развертки, кГц | 31.5 - 97.6 |
Частота вертикальной развертки, Гц | 56 - 120 |
Потребляемая мощность, режим Network Standby, Вт | 300 |
Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 0.5 |
Уровень шума, дБ | 21 |
Цвет корпуса | Черный |
Медиаплеер | Нет |
Поддержка iOS и Android устройств | да |
Сменные объективы | нет |
Поддерживаемые операционные системы | Windows 8, Windows 7, Mac OS X |
Масса, нетто, кг | 3,2 |
Размер чипа | 0.55” S450 |
Габариты (Ш х В х Г), мм |
124 x 236 x 313 / 4.89 x 9.29 x 12.3 |
Архивная модель | Нет |
---|---|
Цена от | Нет |