Изображение | |
---|---|
Максимальное разрешение | 1920x1200 Пикс |
Яркость в стандартном режиме | До 3600 lm |
Формат экрана | 16:10 |
Контрастность | 20000:1 |
Формат экрана (совместимый) | 16:9 |
Объектив проектора | |
---|---|
Размер изображения по диагонали (макс.) | 7,62 m (300") |
Оптический зум | 1x |
Минимальная апертура объектива | F/2,8 |
Фокусное расстояние (макс.) | 7.51 |
Проекционное расстояние (мин.) | 0.4 |
Проекционное расстояние (макс.) | 3.4 |
Лампа | |
---|---|
Тип лампы | OSRAM |
Количество ламп | 1 |
Мощность лампы | 220 |
Срок службы | 5000 |
Срок службы лампы в экономном режиме | 6000 |
Срок службы лампы в особо экономичном режиме | 10000 |
Звук | |
---|---|
Количество динамиков | 1 |
Мощность динамика | 16 Вт |
Встроенное оборудование | |
---|---|
Wi-Fi | Нет |
Кардридер | Нет |
Порты и разъемы | |
---|---|
HDMI | 2 |
USB 2.0 | 2 |
RJ45 Ethernet | 1 |
VGA | 3 |
Композитный видеовход (RCA) | 1 |
Линейный аудиовход | 1 |
Линейный аудиовыход | 1 |
Технические сведения | |
---|---|
Поддержка 3D | 3D Ready |
Система проекции | DLP |
Метод проекции | Фронтальный |
Совместимые компьютеры | Windows PC |
Комплектация | |
---|---|
Дополнительные принадлежности | Лампа (MC.JQH11.001) |
Габариты и вес | |
---|---|
Цвет корпуса | Белый |
Вес |
3.1 |
Архивная модель | Нет |
---|---|
Цена от | Нет |
Менеджерам - Производитель | Acer |
Менеджерам - Дата обновления цены | 14.11.2022 |
Товар на сайте поставщика | https://ac-russia.com.ru/proektor-acer-s1386whn-mrjqh11001/ |